RESUMEN SEMANAL DE LA BOLSA ESPAÑOLA - 1 DE NOVIEMBRE DE 2025
📊 Resumen Semanal de la Bolsa Española – del 27 al 31 de octubre de 2025
📈 IBEX 35: Evolución semanal
La semana ha sido histórica para el IBEX 35, que superó por primera vez los 16.000 puntos el lunes 27, marcando un nuevo récord desde 2007. A lo largo de la semana, el índice se ha mantenido en zona de máximos, con ligeras correcciones técnicas y fuerte impulso desde el sector bancario y energético.
| Día | Cierre IBEX 35 | Variación | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lunes 27 | 15.990 | +0,45% | Récord histórico tras 18 años |
| Martes 28 | 16.000,2 | +0,87% | Consolidación en zona de máximos |
| Miércoles 29 | 16.150 | +0,39% | Impulso por resultados bancarios |
| Jueves 30 | 16.100,5 | −0,30% | Corrección técnica tras resultados de Repsol |
| Viernes 31 | 16.180 | +0,49% | Buen cierre mensual pese al repunte de inflación |
📌 Acontecimientos clave de la semana
- 📈 El IBEX 35 batió su récord histórico el lunes 27, impulsado por valores financieros y tecnológicos.
- 📊 Resultados trimestrales de BBVA, Santander, Repsol e Indra marcaron la agenda bursátil.
- 📉 El jueves 30, Repsol cayó tras presentar beneficios por debajo de lo esperado.
- 📈 El viernes 31, el INE publicó un repunte de la inflación al 3,1%, el más alto del año.
🏢 Las 10 Empresas Más Valiosas del IBEX 35 – Semana del 27 al 31 de octubre
Estas compañías lideraron el mercado español por capitalización bursátil y comportamiento semanal.
| Ranking | Empresa | Sector | Capitalización Aprox. | Variación Semanal | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inditex | Retail / Textil | 130.000 M€ | +2,1% | Fuerte demanda y expansión internacional |
| 2 | Iberdrola | Energía | 80.000 M€ | +0,5% | Estabilidad en renovables |
| 3 | Santander | Banca | 70.000 M€ | +1,8% | Buenos resultados en América Latina |
| 4 | BBVA | Banca | 60.000 M€ | +2,3% | Beneficio récord trimestral |
| 5 | CaixaBank | Banca | 24.000 M€ | +1,2% | Mejora en márgenes financieros |
| 6 | ACS | Infraestructuras | 19.500 M€ | +1,6% | Impulso por contratos internacionales |
| 7 | Aena | Infraestructuras | 35.790 M€ | +0,3% | Estabilidad en tráfico aéreo |
| 8 | Amadeus | Tecnología / Turismo | 30.590 M€ | −0,2% | Ligera corrección tras máximos |
| 9 | Acciona | Energía / Infraestructura | 10.490 M€ | +0,9% | Buen desempeño en renovables |
| 10 | Repsol | Energía / Petróleo | 17.800 M€ | −2,1% | Resultados por debajo de expectativas |
📝 Conclusión
La última semana de octubre ha sido una de las más intensas del año para la Bolsa Española. El IBEX 35 ha roto su techo histórico y ha mantenido el impulso gracias a los resultados empresariales y la confianza inversora. Aunque el repunte de la inflación genera cierta cautela, el cierre mensual ha sido sólido, con perspectivas positivas para noviembre.