LA BOLSA ESPAÑOLA - 22 DE DICIEMBRE DE 2025
Resumen diario de la Bolsa española
Cierre del IBEX 35 – Última sesión disponible
Ibex 35 cierre
17.169,80 pts
+0,22% (+37,2 pts)
El IBEX 35 ha cerrado la sesión en 17.169,80 puntos, con una subida del
0,22%, que consolida al índice en la zona de máximos históricos.
La jornada ha venido marcada por un rango intradía relativamente estrecho y por un contexto
internacional favorable al riesgo, tras la decisión reciente del BCE de mantener
los tipos de interés en el 2% y la moderación del IPC de Estados Unidos.
Valores destacados del IBEX 35
| Compañía | Precio cierre | Var. diaria | Sector | Comentario rápido |
|---|---|---|---|---|
| Acciona | 186,50 € | +2,81% | Infraestructuras / Energía | Entre las mayores subidas del día. |
| Acciona Energía | 21,80 € | +1,21% | Energías renovables | Sesión positiva en el sector verde. |
| CaixaBank | 10,32 € | +1,53% | Banca | Buen tono tras la decisión del BCE. |
| ArcelorMittal | 38,10 € | −1,45% | Metalurgia | Presión por volatilidad en materias primas. |
| Amadeus | 63,00 € | −1,10% | Tecnología / Turismo | Toma de beneficios reciente. |
| Acerinox | 11,91 € | −0,75% | Acero | Corrección moderada del sector. |
En conjunto, el mercado español mantiene un tono constructivo, con el IBEX 35
apoyado por valores industriales y financieros, y por un entorno de tipos estable.