RESULTADO DE LA BOLSA ESPAÑOLA - 02 DE DICIEMBRE DE 2025
📊 Bolsa española – 2 de diciembre de 2025
El Ibex 35 abrió con +0,33% en 16.442 puntos, defendiendo la zona de 16.400.
Datos rápidos
Sectores destacados
Top 10 empresas del Ibex 35
| Empresa | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Santander | Firme | Apoya el índice con tono positivo. |
| BBVA | Firme | Similar a Santander. |
| Iberdrola | Mixta | Defensiva en renovables. |
| Inditex | Estable | Consumo sólido. |
| Telefónica | Mixta | Ajuste técnico. |
| Repsol | Alza leve | Apoyada por Brent. |
| CaixaBank | Firme | Resiliencia sectorial. |
| Cellnex | Mixta | Sensibilidad a tipos. |
| Amadeus | Estable | Turismo/tech equilibrado. |
| Indra | Mixta | Presión selectiva en defensa. |
Detalle curioso del día
El Ibex logró superar los 16.400 puntos en la apertura pese a datos de empleo menos favorables, mostrando la fuerza del inicio de mes y la confianza en un posible recorte de tipos por parte de la Fed.