LA BOLSA ESPAÑOLA - 13 DE ENERO DE 2026
El Ibex 35 cierra con ligeras subidas en una sesión de consolidación, marcada por la espera del IPC de EE. UU. y el fuerte rebote de la bolsa japonesa.
Ibex 35
Cierre
17.680
+0,1 %
Rango intradía entre 17.400 y 17.700 puntos, con volúmenes en línea con la media reciente.
| Valor | Último | Var. % | Sector | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | 4,45 | +1,8 % | Banca | Impulsa al índice con buen tono sectorial. |
| BBVA | 10,35 | +1,4 % | Banca | Se beneficia del sentimiento positivo en Europa. |
| Inditex | 48,90 | +0,9 % | Consumo | Compras en grandes blue chips sostienen al índice. |
| IAG | 2,05 | −1,6 % | Turismo | Presión vendedora por dudas en la demanda global. |
| Acciona Energía | 25,30 | −1,3 % | Renovables | Recogida de beneficios tras subidas previas. |
Claves del día
Macro EE. UU.:
El mercado espera el dato de inflación, clave para la Fed.
Asia en verde:
El Nikkei rebota más del 3 % y apoya el tono europeo.
Geopolítica:
Titulares con impacto limitado en la renta variable europea.
Resumen diario · Ibex 35 · 13/01/2026