LA BOLSA ESPAÑOLA - 15 DE ENERO DE 2026
📈 Resumen del IBEX 35 – 15 de enero de 2026
El IBEX 35 cerró la jornada con una ligera caída del -0,30%, situándose en los 17.642,7 puntos. A continuación, los principales movimientos del día:
| Empresa | Precio | Variación | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aena | 25,13€ | +2,07% | 25,22€ | 24,79€ | 1.400.222 |
| Acerinox | 13,47€ | +1,89% | 13,49€ | 13,20€ | 1.961.690 |
| Banco Santander | 10,54€ | +0,48% | 10,63€ | 10,45€ | 17.224.993 |
| Acciona | 186,10€ | -1,12% | 189,10€ | 185,30€ | 53.773 |
| Bankinter | 14,21€ | -0,66% | 14,41€ | 14,18€ | 1.148.179 |
💬 Nota: El mercado se mantuvo estable, con movimientos moderados en la mayoría de los valores. El sector bancario mostró señales mixtas, mientras que el sector aeroportuario destacó positivamente.