LA BOLSA ESPAÑOLA AL DÍA - 07 DE ABRIL DE 2026
Bolsa española hoy: IBEX 35 en rojo
Jornada de correcciones en la renta variable española. El IBEX 35 cede terreno lastrado por la tensión geopolítica en Oriente Medio y la recogida de beneficios tras las últimas subidas, mientras el petróleo se mantiene en niveles elevados y los inversores rotan hacia valores defensivos y de dividendo.
Var. 1 semana: +2,28% · Var. 1 año: +47,97%
Valores destacados del día (IBEX 35)
| Valor | Precio cierre (€) | Var. diaria | Comentario rápido |
|---|---|---|---|
| Cellnex | 29,12 | +1,28% | Rebote apoyado en su perfil defensivo e infraestructuras de telecom. |
| BBVA | 18,89 | +0,63% | El sector bancario aguanta mejor la corrección del índice. |
| CaixaBank | 10,11 | +0,59% | Soporte por expectativas de tipos y dividendo. |
| Endesa | 37,63 | +0,23% | Comportamiento defensivo en utilities en un contexto de volatilidad. |
| Amadeus | 48,21 | -2,68% | Corrección acusada en turismo/tecnología tras las últimas subidas. |
| Grifols | 9,05 | -1,69% | Presión vendedora continuada en el sector salud. |
| Inditex | 50,18 | -1,22% | Toma de beneficios en el gran peso del índice. |
| Ferrovial | 56,74 | -0,94% | Ligera corrección en infraestructuras tras buen comportamiento previo. |
| Santander | 9,72 | -0,94% | Retroceso moderado dentro de un sector aún fuerte en el año. |
Lectura rápida del mercado
El mercado español cierra con caídas moderadas, en línea con el resto de Europa, pendiente del desenlace del ultimátum de Estados Unidos a Irán y de una posible escalada bélica. El repunte del crudo mantiene la presión sobre costes y márgenes, pero favorece a parte del sector energético, mientras que los bancos siguen siendo clave en el buen tono del IBEX en el cómputo del año.
Datos aproximados de cierre del martes 7 de abril de 2026. Información orientativa, no constituye recomendación de inversión.